TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Jumat, 18-04-2025 TRY-1874
8 3 0 4
2 Kamis, 17-04-2025 TRY-1873
7 4 1 9
3 Rabu, 16-04-2025 TRY-1872
1 2 5 0
4 Selasa, 15-04-2025 TRY-1871
2 9 8 4
5 Senin, 14-04-2025 TRY-1870
8 7 9 5
6 Minggu, 13-04-2025 TRY-1869
4 0 3 3
7 Sabtu, 12-04-2025 TRY-1868
5 6 1 2
8 Jumat, 11-04-2025 TRY-1867
6 0 4 2
9 Kamis, 10-04-2025 TRY-1866
3 6 4 5
10 Rabu, 09-04-2025 TRY-1865
9 4 0 8
11 Selasa, 08-04-2025 TRY-1864
1 5 7 6
12 Senin, 07-04-2025 TRY-1863
0 1 7 0
13 Minggu, 06-04-2025 TRY-1862
8 8 6 1
14 Sabtu, 05-04-2025 TRY-1861
7 0 9 2
15 Jumat, 04-04-2025 TRY-1860
4 5 1 9
16 Kamis, 03-04-2025 TRY-1859
2 3 5 8
17 Rabu, 02-04-2025 TRY-1858
6 2 9 7
18 Selasa, 01-04-2025 TRY-1857
8 9 4 2
19 Senin, 31-03-2025 TRY-1856
1 6 0 4
20 Minggu, 30-03-2025 TRY-1855
9 7 0 3
21 Sabtu, 29-03-2025 TRY-1854
0 1 2 6
22 Jumat, 28-03-2025 TRY-1853
3 7 4 6
23 Kamis, 27-03-2025 TRY-1852
3 3 8 1
24 Rabu, 26-03-2025 TRY-1851
7 0 1 5
25 Selasa, 25-03-2025 TRY-1850
5 4 9 0
26 Senin, 24-03-2025 TRY-1849
2 5 9 9
27 Minggu, 23-03-2025 TRY-1848
1 6 4 4
28 Sabtu, 22-03-2025 TRY-1847
4 8 3 2
29 Jumat, 21-03-2025 TRY-1846
9 3 0 7
30 Kamis, 20-03-2025 TRY-1845
9 1 7 2
31 Rabu, 19-03-2025 TRY-1844
3 5 0 1
32 Selasa, 18-03-2025 TRY-1843
7 4 2 5
33 Senin, 17-03-2025 TRY-1842
0 8 8 3
34 Minggu, 16-03-2025 TRY-1841
2 6 5 9
35 Sabtu, 15-03-2025 TRY-1840
1 7 9 0
36 Jumat, 14-03-2025 TRY-1839
8 7 5 4
37 Kamis, 13-03-2025 TRY-1838
6 0 3 7
38 Rabu, 12-03-2025 TRY-1837
8 3 1 2
39 Selasa, 11-03-2025 TRY-1836
4 7 5 1
40 Senin, 10-03-2025 TRY-1835
6 9 3 1
41 Minggu, 09-03-2025 TRY-1834
3 5 8 9
42 Sabtu, 08-03-2025 TRY-1833
0 2 2 9
43 Jumat, 07-03-2025 TRY-1832
5 8 4 7
44 Kamis, 06-03-2025 TRY-1831
0 6 3 9
45 Rabu, 05-03-2025 TRY-1830
5 4 6 2
46 Selasa, 04-03-2025 TRY-1829
8 2 1 7
47 Senin, 03-03-2025 TRY-1828
0 6 7 9
48 Minggu, 02-03-2025 TRY-1827
2 0 4 3
49 Sabtu, 01-03-2025 TRY-1826
8 2 3 7
50 Jumat, 28-02-2025 TRY-1825
7 1 8 5
51 Kamis, 27-02-2025 TRY-1824
2 2 9 4
52 Rabu, 26-02-2025 TRY-1823
5 0 3 6
53 Selasa, 25-02-2025 TRY-1822
2 9 7 3
54 Senin, 24-02-2025 TRY-1821
7 0 1 8
55 Minggu, 23-02-2025 TRY-1820
0 4 4 9
56 Sabtu, 22-02-2025 TRY-1819
2 5 3 5
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo